详细先容:
一 产品概述
涡轮流量计传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速率式流量仪表。传感用具有结构简朴、轻盈、精度高、复现性好、
反应迅速,装置维护使用利便等特点,普遍用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
二 产品特点
l 高准确度,一样平常可达0.5%R,高精度型可达0.2%R;
l 重复性好,短期重复性可达0.05-0.2%,;
l 输出脉冲平率信号,适用于总量计量及与盘算机毗连,无零点漂移,抗滋扰能力强;
l 液体涡轮流量计规模宽度,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
l 结构紧凑轻盈,装置维护利便,流通能力大;
l 适用高压丈量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
l 液体涡轮流量计可制成插入型,适用于大口径丈量,压力损失小,价钱低,可一直流取出,装置维护利便。
口径规模 | DN4-DN200 | 精度品级 | 1.0% 0.5% 0.2% |
耐压品级 | 1.6MPA 2.5MPA 4.0MPA 6.3MPA 16MPA 25MPA | ||
接液材质 | 304 316L 2205 | ||
防护品级 | IP65 | 防爆品级 | 本安型iaIIBT4-CT6隔爆型DIIBT4-CT6 |
情形温度 | -30-+70℃ | 介质温度 | 通例型-20-+120℃ 高温型-20-+180℃ |
历程毗连 | 螺纹式 法兰式 卡盘式 | 量程比 | 10:1 20:1 |
输出信号 | 4-20MA输出 脉冲输出 | 通讯协议 | HART ModbusRS485 |
电气接口 | M20*1.5 1/2NPT G1/2 | 供电电压 | 24V二线 电池供电 |
三 流量规模比照表
仪表通径(DN) | 流量规模(M3/H) | 公称压力(MPA) | 毗连方法 | |||
正常流量 | 扩展流量 | 螺纹式 | 法兰式 | 卡盘式 | ||
DN4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | G1/2 | DN15 | |
DN6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | G1/2 | DN15 | ||
DN10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | G1/2 | DN15 | √ | |
DN15 | 0.6-6 | 0.7-8 |
2.5 4.0 6.3 16 25 | G1 | √ | √ |
DN20 | 0.8-8 | 0.45-9 | G1 | √ | √ | |
DN25 | 1-10 | 0.5-10 | G5/4 | √ | √ | |
DN32 | 1.5-15 | 0.8-15 | G1-1/2 | √ | √ | |
DN40 | 2-20 | 1-20 | G2 | √ | √ | |
DN50 | 4-40 | 2-40 |
1.6 2.5 | G2 1/2 | √ | √ |
DN65 | 7-70 | 4-70 | √ | √ | ||
DN80 | 10-100 | 5-100 | √ | √ | ||
DN100 | 20-200 | 10-200 | √ | √ | ||
DN125 | 25-250 | 13-250 | 1.6 | √ | √ | |
DN150 | 30-300 | 15-300 | √ | √ | ||
DN200 | 80-800 | 40-800 | √ | √ |
扫一扫审查手机站
天下效劳热线
400-021-5099