详细先容:
一 产品概述
涡街流量计是凭证卡门原理制成的一种流体振荡型流量仪表。在流动的流体中插入一个断面为非流线型的柱体,介质在流动时柱体后部
两侧会爆发两列交织排列的漩涡。适用于过热蒸汽、饱和蒸气、压缩空气、氨气 等、水和低侵蚀性液体的质量流量、体积流量的丈量。
二 产品特点及手艺指标
l 压力损失小,运行用度低,更具节能意义。
l 结构简朴,无可动部件,无磨损,无需机械维修。
l 接纳了DSP(数字信号处理)手艺,用数字滤波器取代了古板的模拟滤波器,CPU能够凭证传感器信号的情形举行实时的调解和处
理,可以凭证信号的频率自动跟踪先择滤波器频带规模,从而大大提高了信号年理的无邪性、可靠性和稳固性,进一步提高了仪表的抗滋扰能力。
l 接纳了低功耗全点阵LCD液晶显示,可同时显示瞬时流量、累计流量、百分比流量和自诊断信息。
l 丈量量程比宽,可达20:1
l 温压赔偿功效实时没量介质的温度、压力及工程流量,并能将这些参数换算成介质流量或标况流量,并用于商业结算。
l 接纳隐藏按键设计,权限密码菜单治理,有用避免无关职员对仪表的改动,误操作情形的爆发。
口径规模 | DN15-DN300 | 精度品级 | 液体1.0% 气体1.5% |
耐压品级 | 1.6MPA 2.5MPA 4.0MPA 6.3MPA | ||
接液材质 | 304 316 316L(其它材质相同定做) | ||
防护品级 | IP65 IP67 | 防爆品级 | 本安型iaIIBT4-CT6隔爆型DIIBT4-CT6 |
情形温度 | -30-+70℃ | 介质温度 | 通例型-40-+250℃ 高温型-40-+350℃ |
重复性 | ±0.3% | 量程比 | 20:1 |
流速规模 | 液体:0.3-7m/s 气体:3-60m/s 蒸汽:2.5-60m/s | ||
输出信号 | 4-20MA输出 脉冲输出 | 通讯协议 | HART ModbusRS485 |
电气接口 | M20*1.5 1/2NPT G1/2 | 供电电压 | 24V二线 24V四线(带背光) |
三 流量规模比照表
公称通径 | 流量规模(m3/h) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | |
DN15 | 0.6-6 | 4-16 | 4-25 |
DN20 | 0.8-10 | 5-45 | 6-60 |
DN25 | 1-12 | 8.8-124 | 7-124 |
DN32 | 1.5-20 | 15-200 | 12-200 |
DN40 | 2.0-26 | 23-300 | 18-300 |
DN50 | 3-56 | 35-450 | 28-450 |
DN65 | 4.8-96 | 63-820 | 50-820 |
DN80 | 7.2-145 | 90-1200 | 75-1200 |
DN100 | 11-224 | 142-1950 | 120-1950 |
DN125 | 18-352 | 220-3000 | 175-3000 |
DN150 | 26-512 | 320-4400 | 260-4400 |
DN200 | 45-920 | 565-7800 | 4400-7800 |
DN250 | 70-1200 | 850-7800 | 720-12400 |
DN300 | 100-2020 | 1250-17500 | 1020-17500 |
四 流量计选型表
BSGB | 涡街流量计 | |||
毗连方法 | 1 | 一体式法兰 | ||
2 | 法兰卡装式 | |||
丈量介质 | 9 | 液体 | ||
8 | 气体 | |||
7 | 饱和蒸气 | |||
6 | 过热蒸汽 | |||
详细先型请下载样册或联系销售职员 |
扫一扫审查手机站
天下效劳热线
400-021-5099