ÏêϸÏÈÈÝ£º
Ò» ²úÆ·¸ÅÊö
½ðÊô¹Ü¸¡×ÓÁ÷Á¿¼ÆµÄÔÀíÔÚÁ÷Á¿¼ÆµÄ±ÊÖ±ÕÉÁ¿¹ÜÖУ¬µ±Á÷ÌåÏòÉÏÁ÷¾¹Ü×Óʱ£¬¸¡×ÓÏòÉÏÒƶ¯£¬ÔÚijһλÖø¡×ÓËùÊÜÉýÁ¦Ó븡×ÓÖØÁ¦´ï
µ½Æ½ºâ£¬´Ëʱ¸¡×ÓÓë¿×°å(»ò׶¹Ü)¼äµÄÁ÷ͨ»·Ï¶Ãæ»ý¼á³ÖÒ»¶¨¡£»·Ï¶Ãæ»ýÓ븡×ÓµÄÉÏÉý¸ß¶È³É±ÈÀý£¬¼´¸¡×ÓµÄijһ¸ß¶È´ú±íÁ÷Á¿µÄ¾Þϸ¡£
¸¡×ÓÉÏÏÂÒƶ¯Ê±£¬ÒÔ´ÅñîºÏµÄÐÎʽ½«Î»ÖÃת´ïµ½ÍⲿָʾÆ÷£¬Ê¹Ö¸Ê¾Æ÷µÄÖ¸Õë×·Ë渡×ÓÒƶ¯£¬²¢½èÖú͹ÂÖ°åʹָÕëÏßÐÔµØָʾÁ÷Á¿ÖµµÄ¾Þϸ¡£
¶þ ²úÆ·Ìصã
l ½áʵµÄÈ«½ðÊô½á¹¹Éè¼ÆÐ͸¡×ÓÁ÷Á¿¼Æ
l ½ÓÄÉ×ÔÁ¦¿´·¨Éè¼ÆµÄÕÉÁ¿¹ÜָʾÆ÷
l ¿ÉÑ¡Ôñ²»Ðâ¸Ö¡¢¹þÊϺϽð¡¢îѲġ¢PTFEÖÊÁÏÕÉÁ¿ÏµÍ³
l µÍѹÁ¦ËðʧÉè¼Æ
l ÊÊÓÃÓÚС¿Ú¾¶ºÍµÍÁ÷ËÙ½éÖÊÁ÷Á¿ÕÉÁ¿¡£
l ÊÂÇé¿É¿¿£¬Î¬»¤Á¿Ð¡£¬ÊÙÃü³¤¡£
l ¹ØÓÚÖ±¹Ü¶ÎÒªÇ󲻸ߡ£
l ½Ï¿íµÄÁ÷Á¿±È10:1¡£
l Ë«ÐдóÒº¾§ÏÔʾ£¬¿ÉÑ¡ÏÖ³¡Ë²Ê±/ÀÛ»ýÁ÷Á¿ÏÔʾ£¬¿É´ø±³¹â¡£
l µ¥ÖáѸËÙÏÔʾ¡£
l ·Ç½Ó´¥´ÅñîºÏ´«¶¯¡£
l È«½ðÊô½á¹¹£¬ÊÊÓÚ¸ßΡ¢¸ßѹºÍÇ¿ÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ¡£
l ¿ÉÓÃÓÚÒ×ȼ¡¢Ò×±¬Î£ÏÕ³¡ºÏ¡£
l ¿ÉÑ¡¶þÏßÖÆ¡¢µç³Ø¡¢½»Á÷¹©µç·½·¨¡£
l ´øÓÐÊý¾Ý»Ö¸´£¬Êý¾Ý±¸·Ý¼°µôµç±£»¤¹¦Ð§
¿Ú¾¶¹æÄ£ | DN15-DN150 | ¾«¶ÈÆ·¼¶ | ±1.5% ±2.5% |
ÄÍѹƷ¼¶ | 1.6MPA 2.5MPA 4.0MPA | ||
ÒDZí²ÄÖÊ | ±¾Ìå304 316L ¸¡×Ó304 316L TI VPTFE HC | ||
·À»¤Æ·¼¶ | IP65 | ·À±¬Æ·¼¶ | ±¾°²ÐÍiaIIBT4-CT6¸ô±¬ÐÍDIIBT4-CT6 |
ÇéÐÎÎÂ¶È | -30-+60¡æ | ½éÖÊÎÂ¶È | -80-+200¡æ ¸ßÎÂ300¡æ PTFE≤85¡æ |
Àú³ÌÅþÁ¬ | ·¨À¼Ê½ | ÊÊÓýéÖÊ | ÒºÌå ÆøÌå |
Êä³öÐźŠ| 4-20MAÊä³ö | ͨѶÐÒé | HART ModbusRS485 |
µçÆø½Ó¿Ú | M20*1.5 1/2NPT G1/2 | ¹©µçµçѹ | 24V¶þÏß µç³Ø¹©µç |
Èý Á÷Á¿¹æÄ£±ÈÕÕ±í
¹«³Æͨ¾¶(DN) | ÊÂÇéºÅ | Á÷Á¿¹æÄ£(M3/H) | ѹÁ¦Ëðʧ(KPA) | ·¨À¼×°Öà | ÂÝÎÆ×°Öà | ¿¨ÅÌ×°Öà | ||
Ë® | ¿ÕÆø | Ë® | ¿ÕÆø | |||||
15 | 11 | 0.006-0.06 | 0.2-2 | 6.8 | 7.3 | √ | √ | √ |
12 | 0.01-0.1 | 0.5-5 | 6.8 | 8.0 | √ | √ | √ | |
13 | 0.016-0.16 | 0.75-7.5 | 7.2 | 10.8 | √ | √ | √ | |
14 | 0.025-0.25 | 0.8-8 | 8.6 | 10.0 | √ | √ | √ | |
25 | 21 | 0.04-0.4 | 1.2-12 | 7.0 | 8.1 | √ | √ | √ |
22 | 0.06-0.6 | 1.6-16 | 8.0 | 8.7 | √ | √ | √ | |
23 | 0.1-1.0 | 3-30 | 8.6 | 9.1 | √ | √ | √ | |
24 | 0.16-1.6 | 5-50 | 9.1 | 10.2 | √ | √ | √ | |
40 | 41 | 0.25-2.5 | 8-80 | 9.2 | 10.5 | √ | √ | √ |
42 | 0.4-4.0 | 12-120 | 9.8 | 11.0 | √ | √ | √ | |
50 | 51 | 0.6-6.0 | 16-160 | 10.5 | 11.3 | √ | √ | |
52 | 1.0-10 | 30-300 | 11.2 | 12.0 | √ | √ | ||
53 | 1.6-16 | 40-400 | 12.6 | 13.1 | √ | √ | ||
80 | 81 | 4-20 | 120-600 | 14.5 | 16.8 | √ | ||
82 | 5-25 | 160-800 | 15.0 | 18.2 | √ | |||
100 | 101 | 6-30 | 200-1000 | 15.0 | 17.2 | √ | ||
102 | 8-40 | 15.0 | 17.2 | √ | ||||
150 | 151 | 12-60 | 16.0 | √ | ||||
152 | 16-80 | 19.2 | √ | |||||
153 | 20-100 | 20.1 | √ |
ËÄ ½á¹¹ÐÎʽ
ɨһɨÉó²éÊÖ»úÕ¾
ÌìÏÂЧÀÍÈÈÏß
400-021-5099